2022-2023赛季 · 完整排名 & 关键数据
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 38 | 26 | 8 | 4 | +38 | 86 |
| 2 | 国际米兰 | 38 | 24 | 9 | 5 | +41 | 81 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 22 | 8 | 8 | +28 | 74 |
| 4 | 那不勒斯 | 38 | 21 | 10 | 7 | +32 | 73 |
| 5 | 拉齐奥 | 38 | 18 | 10 | 10 | +14 | 64 |
| 6 | 罗马 | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 7 | 佛罗伦萨 | 38 | 15 | 11 | 12 | +5 | 56 |
| 8 | 亚特兰大 | 38 | 14 | 12 | 12 | +8 | 54 |
| 9 | 维罗纳 | 38 | 12 | 9 | 17 | -9 | 45 |
| 10 | 都灵 | 38 | 11 | 11 | 16 | -7 | 44 |
🔹 争冠之路:AC米兰以86分时隔11年重夺意甲冠军,皮奥利率领的年轻军团攻防均衡,最后5轮全胜锁定冠军。国米以81分屈居亚军,因锋线伤病错失关键分。
🔹 欧冠资格:尤文图斯、那不勒斯分列三四名,携手进入欧冠正赛。拉齐奥与罗马进入欧联杯,佛罗伦萨获得欧协联资格。
🔹 降级区:桑普多利亚、斯佩齐亚、克雷莫纳不幸降级,热那亚通过附加赛保级成功。